TE Connectivity
Sales are limited to businesses, commercial entities, freelancers, and public institutions. No sales to consumers as defined in Section 13 of the German Civil Code (BGB).
available in 2 - 4 weeks
4.448
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 900 | 0,16829 € |
| 2700 | 0,16585 € |
| 4500 | 0,1622 € |
available in 2 - 4 weeks
3.000
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 500 | 0,27 € |
| 1500 | 0,24024 € |
| 2500 | 0,23537 € |
available in 2 - 4 weeks
7.650
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 1000 | 0,2122 € |
| 1500 | 0,20854 € |
| 3000 | 0,20488 € |
available in 2 - 4 weeks
440.000
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 2500 | 0,08659 € |
| 5000 | 0,07561 € |
| 7500 | 0,07073 € |
Standard lead time:
16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 2500 | 0,08659 € |
| 5000 | 0,07561 € |
| 7500 | 0,07073 € |
available in 2 - 4 weeks
2.138
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 500 | 0,38 € |
| 1000 | 0,33 € |
| 2000 | 0,32 € |
available in 2 - 4 weeks
4.000
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 1800 | 0,15122 € |
| 3600 | 0,14756 € |
available in 2 - 4 weeks
6
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 1 | 391,79 € |
| 2 | 382,11 € |
| 3 | 372,9 € |
available in 2 - 4 weeks
6.500
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 6500 | 0,07317 € |
| 13000 | 0,07073 € |
| 19500 | 0,06829 € |
available in 2 - 4 weeks
18.000
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 6000 | 0,06341 € |
| 12000 | 0,0622 € |
| 18000 | 0,05976 € |