TE Connectivity
Sales are limited to businesses, commercial entities, freelancers, and public institutions. No sales to consumers as defined in Section 13 of the German Civil Code (BGB).
available in 2 - 4 weeks
6.490
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 200 | 0,79 € |
| 400 | 0,7 € |
| 800 | 0,68 € |
available in 2 - 4 weeks
17.575
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 300 | 0,7 € |
| 600 | 0,61 € |
| 900 | 0,59 € |
available in 2 - 4 weeks
4.078
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 200 | 1,04 € |
| 400 | 0,9 € |
| 600 | 0,88 € |
available in 2 - 4 weeks
2.432
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 200 | 1,27 € |
| 400 | 1,11 € |
| 600 | 1,09 € |
available in 2 - 4 weeks
7.479
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 200 | 1,39 € |
| 400 | 1,21 € |
| 600 | 1,18 € |
available in 2 - 4 weeks
228
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 36 | 5,39 € |
| 60 | 4,71 € |
| 156 | 4,6 € |
Standard lead time:
16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 10000 | 0,08659 € |
| 20000 | 0,08537 € |
| 100000 | 0,08415 € |
available in 2 - 4 weeks
90.000
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 10000 | 0,07439 € |
| 20000 | 0,07317 € |
| 100000 | 0,07195 € |
available in 2 - 4 weeks
39.304
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 1000 | 0,1439 € |
| 3000 | 0,12683 € |
| 5000 | 0,12439 € |
available in 2 - 4 weeks
720.530
Standard lead time for additional quantities: 16 weeks
| quantity | price/piece |
|---|---|
| 9000 | 0,11829 € |
| 18000 | 0,11585 € |
| 27000 | 0,11463 € |